R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 508. | 4 | 168,69 | 63 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,95, her: 41 | |||||
2018 | 122. | 28 | 162,67 | 537 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,35, her: 121 | |||||
2017 | 66. | 44 | 177,16 | 983 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,88, her: 48 |