R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 76. | 32 | 164,53 | 721 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,34, her: 149 | |||||
2018 | 23. | 37 | 170,55 | 1180 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,33, her: 143 | |||||
2017 | 48. | 33 | 173,25 | 1124 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,18, her: 172 |