R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 63. | 10 | 165,07 | 311 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,25, her: 134 | |||||
2018 | 23. | 37 | 170,55 | 1180 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,33, her: 143 | |||||
2017 | 48. | 33 | 173,25 | 1124 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,18, her: 172 |