R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 139. | 9 | 178,71 | 215 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,17, her: 98 | |||||
2018 | 51. | 26 | 186,57 | 928 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,03, her: 146 | |||||
2017 | 16. | 32 | 191,03 | 1454 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,06, her: 136 |