R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 573. | 3 | 151,25 | 25 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,81, her: 16 | |||||
2018 | 562. | 5 | 155,56 | 87 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,37, her: 38 | |||||
2017 | 978. | 1 | 163,5 | 16 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,80, her: 55 |