R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 421. | 3 | 179,38 | 56 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,84, her: 103 | |||||
2018 | 526. | 6 | 150,8 | 101 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,83, her: 95 | |||||
2017 | 704. | 2 | 158,83 | 47 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,60, her: 67 |