R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 135. | 13 | 133,8 | 190 | |
Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
2019 | 479. | 3 | 170 | 43 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,32, her: 44 | |||||
2018 | 173. | 28 | 172,43 | 457 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,67, her: 6 | |||||
2017 | 358. | 21 | 158,94 | 206 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,33, her: 6 |