R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 589. | 6 | 169,43 | 66 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,14, her: 7 | |||||
2018 | 174. | 35 | 181,47 | 454 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,33, her: 6 | |||||
2017 | 183. | 36 | 183,53 | 465 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,03, her: 318 |