R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 684. | 2 | 167,32 | 23 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,21, her: 19 | |||||
2018 | 174. | 35 | 181,47 | 454 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,33, her: 6 | |||||
2017 | 183. | 36 | 183,53 | 465 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,03, her: 318 |