R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 365. | 6 | 176,44 | 90 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,53, her: 62 | |||||
2018 | 560. | 10 | 172,18 | 87 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,05, her: 60 | |||||
2017 | 1003. | 3 | 164,13 | 14 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,60, her: 82 |