R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 93. | 7 | 165,44 | 239 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,63, her: 67 | |||||
2018 | 267. | 28 | 153,76 | 276 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,17, her: 82 | |||||
2017 | 386. | 15 | 151,05 | 177 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,11, her: 45 |