R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 75. | 5 | 173,53 | 284 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,26, her: 115 | |||||
2018 | 29. | 57 | 172,18 | 1109 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,68, her: 57 | |||||
2017 | 94. | 54 | 166 | 778 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,82, her: 39 |