R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 235. | 6 | 167,06 | 144 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,47, her: 86 | |||||
2018 | 204. | 28 | 165,66 | 380 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,06, her: 127 | |||||
2017 | 347. | 16 | 163,24 | 215 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,10, her: 124 |