R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 157. | 5 | 169,3 | 125 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,36, her: 112 | |||||
2018 | 204. | 28 | 165,66 | 380 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,06, her: 127 | |||||
2017 | 347. | 16 | 163,24 | 215 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,10, her: 124 |