R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 905. | 1 | 167,33 | 19 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,19, her: 59 | |||||
2018 | 530. | 5 | 189,9 | 98 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 193,91, her: 143 | |||||
2017 | 395. | 9 | 199,26 | 169 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,60, her: 90 |