| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1145. | P190 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,00, her: 45 | |||||
| 2021 | 557. | P190 | 5 | 85 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,22, her: 23 | |||||
| 2019 | 968. | P190 | 1 | 25 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,13, her: 30 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Holešov | Barum Team | 10 | 214 | 157 | 182,3 | 0 |
| SBL Frýdek-Místek | Ogaři | 11 | 210 | 133 | 166,18 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli