R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 78. | 25 | 169,89 | 702 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,08, her: 248 | |||||
2018 | 39. | 29 | 183,76 | 1018 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,78, her: 222 | |||||
2017 | 26. | 37 | 181,43 | 1297 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,40, her: 146 |