R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 79. | 5 | 175,97 | 272 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,16, her: 119 | |||||
2018 | 57. | 42 | 174,19 | 879 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,77, her: 22 | |||||
2017 | 103. | 38 | 172,82 | 738 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,36, her: 36 |