| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 991. | P165 | 1 | 158,6 | 15 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,19, her: 43 | |||||
| 2023 | 734. | P190 | 4 | 160,27 | 50 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,93, her: 86 | |||||
| 2021 | 512. | P165 | 8 | 171,39 | 99 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,67, her: 9 | |||||
| 2020 | 753. | P190 | 3 | 15 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,53, her: 36 | |||||
| 2019 | 368. | P165 | 11 | 164 | 170 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,83, her: 6 | |||||
| 2018 | 479. | P165 | 6 | 118 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,88, her: 8 | |||||
| 2017 | 424. | P165 | 17 | 165,57 | 149 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,35, her: 17 | |||||
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli