R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 58. | 4 | 194,75 | 314 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 191,79, her: 134 | |||||
2018 | 423. | 4 | 177,17 | 143 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,63, her: 51 | |||||
2017 | 762. | 2 | 178,07 | 38 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 131,73, her: 11 |