| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 993. | P165 | 2 | 15 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,39, her: 28 | |||||
| 2023 | 580. | P165 | 8 | 155 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,95, her: 40 | |||||
| 2019 | 1092. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,52, her: 23 | |||||
| 2017 | 983. | P165 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,00, her: 24 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Sokolíci | 4 | 201 | 156 | 175,25 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli