R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 188. | 2 | 154,24 | 91 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,21, her: 99 | |||||
2018 | 85. | 46 | 159,04 | 717 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,28, her: 18 | |||||
2017 | 131. | 25 | 167,18 | 600 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,49, her: 39 |