R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 695. | 2 | 138,83 | 10 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,92, her: 12 | |||||
2018 | 64. | 66 | 161,57 | 815 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,52, her: 42 | |||||
2017 | 101. | 49 | 167,68 | 744 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,88, her: 57 |