R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 160. | 19 | 186,3 | 419 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,90, her: 10 | |||||
2018 | 123. | 25 | 177,82 | 536 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,85, her: 156 | |||||
2017 | 81. | 25 | 186,75 | 834 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 197,11, her: 173 |