R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 169. | 11 | 186,32 | 162 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 188,28, her: 211 | |||||
2018 | 50. | 34 | 189,48 | 928 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,47, her: 30 | |||||
2017 | 69. | 43 | 187,01 | 954 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,68, her: 148 |