R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 154. | 3 | 150,38 | 102 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,92, her: 78 | |||||
2018 | 1069. | 2 | 154,17 | 15 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,72, her: 96 | |||||
2017 | 594. | 2 | 154,46 | 74 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,83, her: 6 |