R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 270. | 5 | 140,4 | 114 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 141,23, her: 56 | |||||
2018 | 1069. | 2 | 154,17 | 15 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,72, her: 96 | |||||
2017 | 594. | 2 | 154,46 | 74 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 145,83, her: 6 |