R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 665. | 1 | 173,2 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,42, her: 38 | |||||
2018 | 145. | 17 | 180,36 | 499 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,56, her: 104 | |||||
2017 | 247. | 13 | 178,55 | 346 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 182,01, her: 101 |