R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 94. | 21 | 164,94 | 274 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 124,00, her: 3 | |||||
2018 | 215. | 22 | 174,64 | 357 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,82, her: 49 | |||||
2017 | 115. | 32 | 178,87 | 655 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,12, her: 120 |