R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 650. | 1 | 169,22 | 15 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 146,20, her: 5 | |||||
2018 | 115. | 22 | 183,36 | 558 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 189,91, her: 131 | |||||
2017 | 156. | 18 | 188,79 | 538 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,42, her: 12 |