R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 72. | 11 | 157,77 | 292 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,79, her: 250 | |||||
2018 | 113. | 25 | 155,61 | 579 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,24, her: 131 | |||||
2017 | 118. | 23 | 153,98 | 641 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,80, her: 148 |