R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 437. | 2 | 217,78 | 35 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,55, her: 179 | |||||
2018 | 203. | 14 | 180,71 | 382 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,76, her: 88 | |||||
2017 | 68. | 31 | 188,6 | 968 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,59, her: 58 |