R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 253. | 5 | 209,19 | 113 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,99, her: 268 | |||||
2018 | 203. | 14 | 180,71 | 382 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,76, her: 88 | |||||
2017 | 68. | 31 | 188,6 | 968 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,59, her: 58 |