R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 232. | 3 | 173,11 | 125 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,06, her: 115 | |||||
2018 | 1285. | 1 | 142,25 | 3 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 127,02, her: 52 | |||||
2017 | 1038. | 1 | 132 | 12 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 104,68, her: 40 |