R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 130. | 13 | 176,13 | 409 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,20, her: 25 | |||||
2018 | 251. | 17 | 174,02 | 305 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,91, her: 75 | |||||
2017 | 370. | 12 | 175,48 | 192 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,22, her: 9 |