R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 629. | 1 | 167,67 | 13 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,54, her: 54 | |||||
2018 | 352. | 7 | 176,8 | 189 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,75, her: 68 | |||||
2017 | 72. | 23 | 178,35 | 912 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,67, her: 33 |