R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 378. | 3 | 174,43 | 38 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,40, her: 322 | |||||
2018 | 33. | 31 | 177,18 | 1075 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,37, her: 313 | |||||
2017 | 46. | 23 | 175,41 | 1132 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,93, her: 366 |