| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223. | P190 | 18 | 170,58 | 293 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,53, her: 155 | |||||
| 2024 | 299. | P190 | 19 | 172,11 | 263 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,40, her: 322 | |||||
| 2023 | 233. | P190 | 16 | 177,73 | 334 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,81, her: 243 | |||||
| 2022 | 183. | P190 | 14 | 182,79 | 425 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,34, her: 355 | |||||
| 2021 | 32. | P190 | 26 | 179,29 | 1046 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,66, her: 117 | |||||
| 2020 | 50. | P190 | 11 | 170,83 | 394 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,23, her: 332 | |||||
| 2019 | 46. | P190 | 20 | 179,8 | 851 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,90, her: 410 | |||||
| 2018 | 33. | P190 | 31 | 177,18 | 1075 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,37, her: 313 | |||||
| 2017 | 46. | P190 | 23 | 175,41 | 1132 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,93, her: 366 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowlingzone B | 7 | 188 | 154 | 170,43 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli