| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1178. | P165 | 1 | 11 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 135,83, her: 40 | |||||
| 2018 | 591. | P165 | 5 | 150,75 | 82 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 130,16, her: 38 | |||||
| 2017 | 778. | P165 | 5 | 134,25 | 36 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | Reňáci | 10 | 166 | 98 | 133,8 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli