| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519. | P190 | 3 | 147,29 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,70, her: 44 | |||||
| 2024 | 355. | P190 | 8 | 164,19 | 210 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,27, her: 55 | |||||
| 2023 | 308. | P190 | 7 | 258 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,51, her: 39 | |||||
| 2022 | 226. | P190 | 12 | 170 | 348 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,93, her: 15 | |||||
| 2021 | 283. | P165 | 12 | 156,25 | 245 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 826. | P165 | 2 | 164,17 | 39 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,78, her: 59 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Frýdek Místek | Za řekou | 18 | 167 | 107 | 139,5 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi