| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501. | P190 | 4 | 153,95 | 105 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,70, her: 44 | |||||
| 2024 | 355. | P190 | 8 | 164,19 | 210 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,27, her: 55 | |||||
| 2023 | 308. | P190 | 7 | 258 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,51, her: 39 | |||||
| 2022 | 226. | P190 | 12 | 170 | 348 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,93, her: 15 | |||||
| 2021 | 283. | P165 | 12 | 156,25 | 245 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 826. | P165 | 2 | 164,17 | 39 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,78, her: 59 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Frýdek Místek | Za řekou | 18 | 167 | 107 | 139,5 | 8 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli