R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 581. | 5 | 106,33 | 18 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 116,75, her: 4 | |||||
2018 | 876. | 13 | 84,94 | 31 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 68,29, her: 24 | |||||
2017 | 1083. | 6 | 68,29 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 54,83, her: 24 |