R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 144. | 13 | 191,83 | 459 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,00, her: 18 | |||||
2019 | 933. | 1 | 145,67 | 21 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 131,89, her: 19 | |||||
2018 | 877. | 2 | 176,83 | 31 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,31, her: 58 |