R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 694. | 1 | 163,67 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,26, her: 46 | |||||
2018 | 231. | 18 | 172,4 | 328 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,02, her: 105 | |||||
2017 | 319. | 13 | 171,98 | 239 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,93, her: 139 |