R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 179. | 12 | 197,52 | 325 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,51, her: 89 | |||||
2018 | 16. | 29 | 213,2 | 1272 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,75, her: 8 | |||||
2017 | 29. | 25 | 211,04 | 1271 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 190,61, her: 175 |