R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 362. | 5 | 172,25 | 72 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,31, her: 85 | |||||
2018 | 404. | 7 | 163,39 | 153 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,91, her: 97 | |||||
2017 | 696. | 3 | 157,25 | 48 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,69, her: 58 |