R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 393. | 5 | 143,95 | 62 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 143,91, her: 89 | |||||
2018 | 160. | 24 | 157,05 | 471 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,20, her: 223 | |||||
2017 | 149. | 23 | 159,01 | 556 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,90, her: 151 |