R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 286. | 18 | 146,81 | 215 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,04, her: 127 | |||||
2018 | 160. | 24 | 157,05 | 471 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,20, her: 223 | |||||
2017 | 149. | 23 | 159,01 | 556 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,90, her: 151 |