R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 476. | 2 | 173,33 | 31 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,35, her: 74 | |||||
2018 | 763. | 7 | 139,13 | 44 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,50, her: 4 | |||||
2017 | 1212. | 2 | 124 | 3 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 96,63, her: 8 |