R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 48. | 6 | 204,13 | 270 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,15, her: 195 | |||||
2018 | 127. | 11 | 194,87 | 531 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,51, her: 77 | |||||
2017 | 495. | 3 | 174,67 | 112 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 187,87, her: 39 |