R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 175. | 2 | 195,17 | 159 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 197,23, her: 150 | |||||
2018 | 127. | 11 | 194,87 | 531 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 190,51, her: 77 | |||||
2017 | 495. | 3 | 174,67 | 112 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 187,87, her: 39 |