R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 150. | 13 | 172,79 | 365 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 150,08, her: 12 | |||||
2018 | 137. | 20 | 190,98 | 506 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,91, her: 123 | |||||
2017 | 137. | 20 | 184,97 | 589 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,72, her: 53 |