R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 104. | 7 | 184,72 | 230 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,60, her: 10 | |||||
2018 | 137. | 20 | 190,98 | 506 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,91, her: 123 | |||||
2017 | 137. | 20 | 184,97 | 589 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,72, her: 53 |