R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7. | 64 | 182,33 | 1464 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,03, her: 317 | |||||
2018 | 53. | 47 | 177,57 | 900 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 176,44, her: 16 | |||||
2017 | 35. | 54 | 184,3 | 1208 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,68, her: 34 |