R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 198. | 9 | 172,9 | 146 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,06, her: 36 | |||||
2018 | 379. | 14 | 169,91 | 172 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,43, her: 130 | |||||
2017 | 430. | 15 | 165,18 | 144 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,20, her: 114 |