R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23. | 17 | 166,78 | 287 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,21, her: 268 | |||||
2018 | 745. | 4 | 151,45 | 47 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,63, her: 19 | |||||
2017 | 1005. | 2 | 150 | 14 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,23, her: 13 |