R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24. | 8 | 177,03 | 258 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,02, her: 223 | |||||
2018 | 745. | 4 | 151,45 | 47 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,63, her: 19 | |||||
2017 | 1005. | 2 | 150 | 14 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,23, her: 13 |