| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1221. | P165 | 1 | 174,83 | 8 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,00, her: 4 | |||||
| 2018 | 774. | P190 | 2 | 161,42 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,47, her: 47 | |||||
| 2017 | 478. | P190 | 7 | 118 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,30, her: 27 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Neva | 14 | 254 | 137 | 178,36 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Tajfun | 13 | 202 | 135 | 167,46 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Tajfun | 21 | 214 | 109 | 164,05 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli