R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 271. | 3 | 144,25 | 83 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,08, her: 53 | |||||
2018 | 86. | 37 | 174,35 | 712 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,11, her: 27 | |||||
2017 | 88. | 46 | 169,83 | 811 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,46, her: 24 |